解決方案Solutions
代理品牌Brands
Read length | NextSeq 1000/2000 P1 Reagents |
NextSeq 1000/2000 P2 Reagents |
NextSeq 2000 P3 Reagents |
NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagents |
||||
Output per flow cell | Run Time | Output per flow cell | Run Time | Output per flow cell | Run Time | Output per flow cell | Run Time | |
1 × 50 bp | - | - | - | - | 60 Gb | ~11 hrs | 90 Gb | ~12 hrs |
2 × 50 bp | 10 Gb | ~10 hrs | 40 Gb | ~13 hrs | 120 Gb | ~19 hrs | 180 Gb | ~20 hrs |
2 × 100 bp | - | - | 80 Gb | ~21 hrs | 240 Gb | ~33 hrs | 360 Gb | ~34 hrs |
2 × 150 bp | 30 Gb | ~19 hrs | 120 Gb | ~29 hrs | 360 Gb | ~48 hrs | 540 Gb | ~44 hrs |
2 × 300 bp | 60 Gb | ~34 hrs | 180 Gb | ~44 hrs | - | - | - | - |
e-News:
台北市內湖區新湖二路168號4樓
sales@gtbiotech.com.tw
TEL: +886-2-27965108
FAX: +886-2-27965907
216
本週瀏覽人數
52438
累計瀏覽人數
Copyright © 2020 均泰生物科技股份有限公司 Genetech Biotech.
All Rights Reserved. powered by
rIDEA