解決方案Solutions
代理品牌Brands
NovaSeq 6000 System | ||||
Flow Cell Type | SP | S1 | S2 | S4 |
2 x 50 bp | 65–80 Gb | 134–167 Gb | 333–417 Gb | N/A |
2 x 100 bp | 134–167 Gb | 266–333 Gb | 667–833 Gb | 1600–2000 Gb |
2 x 150 bp | 200–250 Gb | 400–500 Gb | 1000–1250 Gb | 2400–3000 Gb |
2 x 250 bp | 325-400 Gb | N/A | N/A | N/A |
台北市內湖區新湖二路168號4樓
sales@gtbiotech.com.tw
TEL: +886-2-27965108
FAX: +886-2-27965907
238
本週瀏覽人數
52460
累計瀏覽人數
Copyright © 2020 均泰生物科技股份有限公司 Genetech Biotech.
All Rights Reserved. powered by
rIDEA